Orari e Classi
Orari e Classi
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | |
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 |
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | Mobility 09:30 - 10:00 | |||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | CrossFit 10:00 - 11:00 | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | Burn 45 (45') 13:00 - 13:45 | CrossFit 13:00 - 14:00 | |
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | CrossFit 45 14:00 - 14:45 | CrossFit 45 14:00 - 14:45 | ||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | CrossFit 17:00 - 18:00 | CrossFit 17:00 - 18:00 | ||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | MeG 18:00 - 19:00 | CrossFit 18:00 - 19:00 | WeightLifting for CrossFit 18:00 - 19:00 | CrossFit 18:00 - 19:00 | Burn 45 (45') 18:00 - 18:45 | |
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | CrossFit 19:00 - 20:00 | Burn 45 (45') 19:00 - 19:45 | CrossFit 19:00 - 20:00 | MeG 19:00 - 20:00 | CrossFit 19:00 - 20:00 | |
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | CrossFit 20:00 - 21:00 | CrossFit 20:00 - 21:00 | ||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | CrossFit 21:00 - 22:00 | CrossFit 21:00 - 22:00 | ||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Lunedì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
CrossFit 4514:00 - 14:45
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Martedì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Mercoledì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Giovedì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 13:45
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Venerdì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
CrossFit 4514:00 - 14:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 20:00
Sabato
-
08:30 - 09:30
-
09:30 - 10:00
-
10:00 - 11:00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Burn 45 (45') 13:00 - 13:45 | |||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | Burn 45 (45') 18:00 - 18:45 | |||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | Burn 45 (45') 19:00 - 19:45 | |||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
Martedì
-
19:00 - 19:45
Giovedì
-
13:00 - 13:45
Venerdì
-
18:00 - 18:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | CrossFit 06:30 - 07:30 | |
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 | CrossFit 08:30 - 09:30 |
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | CrossFit 10:00 - 11:00 | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | CrossFit 13:00 - 14:00 | ||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | CrossFit 17:00 - 18:00 | CrossFit 17:00 - 18:00 | ||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | CrossFit 18:00 - 19:00 | CrossFit 18:00 - 19:00 | ||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | CrossFit 19:00 - 20:00 | CrossFit 19:00 - 20:00 | CrossFit 19:00 - 20:00 | |||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | CrossFit 20:00 - 21:00 | CrossFit 20:00 - 21:00 | ||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | CrossFit 21:00 - 22:00 | CrossFit 21:00 - 22:00 | ||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Lunedì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
19:00 - 20:00
Martedì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Mercoledì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
19:00 - 20:00
Giovedì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Venerdì
-
06:30 - 07:30
-
08:30 - 09:30
-
13:00 - 14:00
-
19:00 - 20:00
Sabato
-
08:30 - 09:30
-
10:00 - 11:00
No events hours available!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | CrossFit 45 14:00 - 14:45 | CrossFit 45 14:00 - 14:45 | ||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 |
Lunedì
-
CrossFit 4514:00 - 14:45
Venerdì
-
CrossFit 4514:00 - 14:45
No events hours available!
No events hours available!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | MeG 18:00 - 19:00 | |||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | MeG 19:00 - 20:00 | |||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | WeightLifting for CrossFit 18:00 - 19:00 | |||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
Mercoledì
-
18:00 - 19:00
No events available!